Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, se va desfăşura în data de 11 octombrie 2024.
Evenimentul este programat în 61 de locații, la nivelul tuturor agențiilor județene și Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București. În județul Bihor, acțiunea s-a organizat în data de 4 octombrie 2024.
Numărul estimativ al locurilor de muncă oferite de angajatori, precum și alte detalii, vor fi anunțate în timp util. ANOFM le recomandă persoanelor interesate să urmărească site-ul instituției și pagina de facebook.
Bursa este destinată absolvenților, dar orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate participa, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment, sunt așteptați să contacteze agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru a anunța locurile vacante disponibile. Datele de contact pot fi vizualizate la pagina www.anofm.ro, accesând harta interactivă.
FOARTE IMPORTANT! Participarea este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Locațiile de desfășurare a bursei atât în București, cât și în țară le găsiți mai jos:
| Bursa locurilor de muncă pentru absolvenăti, din data de 11 OCTOMBRIE 2024 | |||
| Nr. Crt. | Judet | Agenţia locala | Loc de desfăşurare |
| 1 | ALBA | Alba Iulia | “CAROLINA MALL” str. Alexandru Ioan Cuza,nr.2, et.1 zona Food din localitatea Alba Iulia,ora 9,30. |
| 2 | ARAD | Arad | str. Calugareni, nr.1/A, Agentia Locala- parter, telefon: 0257/211791 |
| 3 | ARGES | Pitesti | Mirage Events str. Victoriei nr. 12 B tel 0248 222415 |
| 4 | BACAU | Bacau | Universitatea Vasile Alecsandri , bdul Marasesti 157, corpul B |
| 5 | BIHOR | Oradea | Era Shopping Park, Calea Aradului 62, s-a desfășurat în data de 04 octombrie 2024 |
| 6 | BISTRITA -NASAUD | Bistrita | Sediul AJOFM Bistrita Nasaud, str. Lalelelor nr. 3A, tel. 0263 236 295
BISTRITA Str. RODNEI nr. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice |
| 7 | BOTOSANI | Botosani | Sala Polivalenta ” Elisabeta Lipa”, bdul Mihai Eminescu nr. 15A |
| 8 | BRASOV | Brasov | sediul AJOFM Brasov strada Lunga nr.1A, incepand cu ora 9 |
| 9 | BRAILA | Braila | sediul A.J.O.F.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Dorobanților, nr.603-605. |
| 10 | BUCURESTI | Bucuresti | Colegiul Economic Viilor, Sos. Viilor 38, sector 5 |
| 11 | BUZAU | Buzåu | Colegiul Agricol « C.Angelescu », str. Crizantemelor, nr.17, Buzau |
| 12 | Rm-Sårat | Str. Plutonier Torcaru nr.12 bis | |
| 13 | Pogoanele | Str. Libertåtii bl. 4, ap.4 | |
| 14 | Nehoiu | Calea Mihai Viteazu, bl.30, parter | |
| 15 | Patarloagele | Str. N.Balcescu,bl.C1, Parter | |
| 16 | CARAS-SEVERIN | Resita | in incinta Universitatii „Babeș-Bolyai” – Sala Campus Cafe, strada Piata Traian Vuia. |
| 17 | CALARASI | Oltenita | Sediul Agentiei locale Oltenita, str. Argesului nr.111, tel : 0242/515150. |
| 18 | Calarasi | Sediul AJOFM Calarasi, str. 13 Decembrie nr. 12, 0242/318376 | |
| 19 | CLUJ | Cluj Napoca | Casino Centrul de cultura urbana, parcul Simion Barnutiu |
| 20 | CONSTANTA | Constanta | Universitatea Maritima, str. Mircea cel Batran 104 |
| 21 | COVASNA | Sf Gheorghe | Complex Golgota str. Andrei Saguna 7 |
| 22 | DAMBOVITA | Targoviste | Târgovişte, Clubul Studenţilor, str. Tineretului, nr. 1, microraion VI, ora 10. |
| 23 | DOLJ | Craiova | sediul Fundatiei pentru Tineret Dolj, Calea Severinului nr 1 |
| 24 | GALATI | Galati | Holul Universitatii Dunarea de jos – str. Domneasca nr.47 |
| 25 | GIURGIU | Giurgiu | Colegiul Tehnic ,,VICEAMIRAL IOAN BALANESCU”-strada Uzinei, nr.30 |
| 26 | GORJ | Targu Jiu | Campusul Studentesc Debarcader Universitatea Constatin Brancusi, str. Tineretului nr.1 |
| 27 | HARGHITA | Miercurea Ciuc | sediul Consiliul Judetean Harghita, Piata Libertatii, nr. 5, tel. 0752 893 251 |
| 28 | HUNEDOARA | Deva | Centrul Cultural Dragan Muntean ora 10 |
| 29 | IALOMITA | Slobozia | sediul AL Slobozia bdul M. Basarab, bloc F1 parter |
| 30 | IASI | Iasi | sediul ALOFM Iasi, din șos. Națională nr.1. |
| 31 | ILFOV | Bucuresti | Institutiei Prefectului Judetului Ilfov din Str. Smardan, Nr. 3, Sector 3- Bucuresti |
| 32 | MARAMURES | Baia Mare | Biblioteca judeteana Petre Dulfu, bdul Independentei nr.4B |
| 33 | MEHEDINTI | Drobeta Turnu Severin | Palatul Cultural Theodor Costescu, bulevardul Carol I nr 4 . |
| 34 | MURES | Tg. Mures | Centrul Cultural Mihai Eminescu, str. Nicolae Grigorescu 19 |
| 35 | Reghin | sediu punctului de lucru, str. Republicii, nr. 14, 0265 511 948 | |
| 36 | Sighisoara | sediu punctului de lucru, str. Dumbravei, nr. 2,0265 771 963 | |
| 37 | Ludus | Sediul punctului de lucru, Str. Republicii nr. 43., tel. 0265 411 934 | |
| 38 | Sovata | Sediul punctului de lucru str. Trandafirilor nr. 25 | |
| 39 | NEAMT | Piatra Neamt | Centrul de Formare Profesionala, Piata Mihail Kogalniceanu nr. M3 |
| 40 | Targu Neamt | sediul ALOFM TG Neamt str. Stefan ce Mare nr.64 | |
| 41 | Roman | sediul ALOFM Roman str. Olteniei nr. 21-22 | |
| 42 | OLT | Slatina | Casa Tineretului |
| 43 | Caracal | sediul agentiei locale Caracal | |
| 44 | PRAHOVA | Ploiesti | sediul AJOFM Prahova STR. Nicolae Iorga nr 1,0244577380 |
| 45 | SATU-MARE | Satu Mare | Casa de Cultură a Sindicatelor, b-dul Transilvania 3 |
| 46 | SALAJ | Zalau | Casa municipala de Cultura, str. 22 dec. 1989 nr.3 |
| 47 | SIBIU | Sibiu | Cercul Militar Sibiu, Bulevardul Victotiei, nr. 3-5 |
| 48 | Medias | sediul punctului de lucru, str. Comandor Dimitrie Moraru, nr 3-5 | |
| 49 | SUCEAVA | Suceava | Universitatea Stefan cel Mare str. 13, corpul E, ora 10 |
| 50 | Falticeni | sediul PL, str. Matei Millo, nr.4,ora 9.00 | |
| 51 | Radauti | Casa Germana, str. Ion Nistor nr.4, ora 9.00 | |
| 52 | TELEORMAN | Alexandria | Sala Polivalenta |
| 53 | Rosiori de Vede | Str. Dunării, bl. D4, et.1, sediul agentiei locale | |
| 54 | Turnu Magurele | Sediul agentiei locale, str. Elena Cuza Voda, nr.12 | |
| 55 | TIMIS | Timisoara | Cantina Studențească Politehnica Timișoara. |
| 56 | TULCEA | Tulcea | Casa de Cultura a Sindicatelor, Piata Independentei nr.1 |
| 57 | VASLUI | Vaslui | Centrul Judetean pentru Resurse pentru Asistenta Educationala Vaslui, str. Donici 2, tel. 0235314706 |
| 58 | Barlad | Cantina de ajutor social, str. Procopiu nr 7 | |
| 59 | Husi | Casa de cultura “Alexandru Giugaru” str. Alexandru Giugaru 2, 0235 480135 | |
| 60 | VALCEA | Ramnicu -Valcea | CRFPA VÂLCEA, str. Calea lui Traian, nr. 98, mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea. |
| 61 | VRANCEA | Focsani | Galeriile de arta bdul Unirii nr. 57 A, tel 0237 224677 |

